<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1º CVDV Archives - My Dermatologia</title>
	<atom:link href="https://mydermatologia.pt/tag/1o-cvdv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mydermatologia.pt/tag/1o-cvdv/</link>
	<description>Plataforma multimédia dirigida à comunidade médica da área da Dermatologia e outros profissionais de saúde envolvidos no tratamento das doenças dermatológicas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2020 12:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mydermatologia.pt/wp-content/uploads/2025/10/Dermatologia-150x150.png</url>
	<title>1º CVDV Archives - My Dermatologia</title>
	<link>https://mydermatologia.pt/tag/1o-cvdv/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COVID-19: As mudanças e o impacto na especialidade</title>
		<link>https://mydermatologia.pt/entrevistas/covid-19-as-mudancas-e-o-impacto-na-especialidade/</link>
					<comments>https://mydermatologia.pt/entrevistas/covid-19-as-mudancas-e-o-impacto-na-especialidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[1º CVDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.mydermatologia.pt/covid-19-as-mudancas-e-o-impacto-na-especialidade/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em entrevista ao My Dermatologia, o Dr. Francisco Gil, interno do 5.º ano de Dermatologia do Hospital de Santarém, fala como a COVID-19 impactou a especialidade.&#160;“A pandemia veio alterar as vidas das pessoas e de todas as especialidades e por isso tem reflexos na prática da Dermatologia”, afirma. My Dermatologia (MD) &#124; Que balanço faz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/entrevistas/covid-19-as-mudancas-e-o-impacto-na-especialidade/">COVID-19: As mudanças e o impacto na especialidade</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em entrevista ao My Dermatologia, o <strong>Dr. Francisco Gil</strong>, interno do 5.º ano de Dermatologia do Hospital de Santarém, fala como a COVID-19 impactou a especialidade.<strong>&nbsp;“</strong>A pandemia veio alterar as vidas das pessoas e de todas as especialidades e por isso tem reflexos na prática da Dermatologia”, afirma.</p>
<p><span id="more-212370"></span></p>
<p><strong>My Dermatologia (MD) | Que balanço faz da adaptação virtual do 1.º Congresso Virtual Dermatologia e Venereologia?</strong></p>
<p><strong>Dr. Francisco Gil (FG) |</strong> O balanço é francamente positivo. Acredito todos preferíamos o formato presencial porque torna a discussão mais fluída, mais fácil e é a altura do ano em que podemos rever os nossos colegas, mas não sendo possível esta alternativa é possível e tem funcionado bastante bem. Acho que só pela manutenção da discussão científica, o avivar de conteúdos, as novidades, as apresentações de trabalhos e simpósios, já é benéfica para todos. A Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) apostou bastante nisto. As coisas funcionaram e, sinceramente, temos de agradecer a esta organização que tornou tudo isto possível dentro dos condicionalismos desta fase da nossa vida. Face à ameaça de não haver congresso temos de dar os parabéns à SPDV e a todos aqueles que se conseguiram adaptar a esta realidade, pelo que a especialidade está de parabéns, porque de facto não deixar morrer a sociedade e a especialidade é um objetivo que todos temos e não fazer os congressos seria caminhar nesse sentido.</p>
<p><strong>MD | Quais foram os impactos da pandemia na especialidade?</strong></p>
<p><strong>FG | </strong>A pandemia veio alterar as vidas das pessoas e de todas as especialidades e por isso tem reflexos na prática da Dermatologia. No nosso caso, em concreto levanta a questão da proximidade, haverá outras que têm esse problema de forma mais agudizante, mas eu considero a Dermatologia uma especialidade muito de contacto e no meu ponto de vista as lesões devem ser tocadas, vistas com um dermatoscópio e isto implica proximidade, portanto não há uma substituição fácil para isto. Apesar de ter surgido a dinâmica e o espectro da teledermatologia, na minha opinião dever ser uma ferramenta usada com cautela é, por exemplo, benéfica na priorização, em escalonar a urgência com que um doente deve chegar à consulta presencialmente e pode resolver alguns casos, mas a Dermatologia implica um contacto próximo, físico, relação médico doente do gabinete.</p>
<p><strong>MD | Como foi a adaptação da Dermatologia?</strong></p>
<p><strong>FG | </strong>Temos de ter mais cuidado, espaçar mais os doentes, adaptar as salas de consulta e os blocos, mas temos que operar os nossos doentes com cancro de pele, não podem ficar por ser tratados isso tem consequências quer na morbilidade, quer na mortalidade. Tudo isto é difícil, mas sobretudo não devemos perder a matriz do que é a especialidade. É uma especialidade presencial, de bloco operatório, de sala de consulta, de sala de biopsias, de hospital e precisamos dos nossos doentes presencialmente. Claro que há coisas que podem ser orientadas por telefones, com doentes que já conhecemos e que estão estabilizados, mas a pandemia não nos pode levar a pensar que tudo pode ser substituído pela teledermatologia, há coisas que de facto podem ser, o seguimento dos doentes de facto pode ser, mas a Dermatologia não pode perder o seu lado de contacto, o seu momento textural, importa perceber o toque das lesões, aliás há certas lesões cutâneas que são pouco visíveis, mas são palpáveis, que se apalparmos a pele do doente damo-nos conta da textura da aspereza e isso tem valor diagnóstico na Dermatologia e não podemos prescindir do toque que é o cânone da especialidade. A pandemia veio dificultar, mas não pode impedir esses gestos mais clássicos, centenários da especialidade.</p>
<p><strong>MD | Durante a primeira vaga de pandemia, houve muitas consultas que ficaram por realizar?</strong></p>
<p><strong>FG | </strong>Principalmente na primeira vaga, houve doentes que faltaram às suas consultas por escolha, tratamentos de cancro de pele, apesar de terem sido avisados a comparecer, com dia marcado, com hora marcada, isso tem consequências. Claro que houve coisas que foram adiadas, consultas feitas por telefone, mas as mais graves tiveram de continuar a ser presenciais. As pessoas tiveram muito medo e tem-se passado esta mensagem que é seguro, que as instituições de saúde se adaptaram, mudaram as suas rotinas, espaçaram as consultas, mas houve um certo receio e em algumas alturas um até pânico generalizado e, apesar dos hospitais e serviços de saúde chamarem as pessoas, elas própria optavam por faltar. Atualmente, isso tem mudado um pouco e, nesta segunda vaga, não tem existido tantas faltas. Há doentes que faltam, mas os doentes graves com patologia oncológica, têm comparecido. Apesar dos números serem mais elevados, estamos mais preparados, o espaço físico da consulta adaptou-se mais, os recursos humanos adaptaram-se a estas contingências e as pessoas, apesar de tudo, não estão a cair no erro de faltar.</p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/entrevistas/covid-19-as-mudancas-e-o-impacto-na-especialidade/">COVID-19: As mudanças e o impacto na especialidade</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mydermatologia.pt/entrevistas/covid-19-as-mudancas-e-o-impacto-na-especialidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sessões científicas, simpósios e apresentações do 1.º CVDV disponíveis durante um ano</title>
		<link>https://mydermatologia.pt/atualidade/sessoes-cientificas-simposios-e-apresentacoes-do-1-o-cvdv-disponiveis-durante-um-ano/</link>
					<comments>https://mydermatologia.pt/atualidade/sessoes-cientificas-simposios-e-apresentacoes-do-1-o-cvdv-disponiveis-durante-um-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 12:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[1º CVDV]]></category>
		<category><![CDATA[SPDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.mydermatologia.pt/sessoes-cientificas-simposios-e-apresentacoes-do-1-o-cvdv-disponiveis-durante-um-ano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A adaptação do tradicional congresso de Dermatologia e Venereologia (1.º CVDV), organizado pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV), trouxe alguns desafios à sua realização, mas, apesar de todas as condicionantes, o balanço de todos os intervenientes é bastante positivo. Com o objetivo de continuar a estimular a troca de conhecimento entre especialistas, promovendo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/atualidade/sessoes-cientificas-simposios-e-apresentacoes-do-1-o-cvdv-disponiveis-durante-um-ano/">Sessões científicas, simpósios e apresentações do 1.º CVDV disponíveis durante um ano</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A adaptação do tradicional congresso de Dermatologia e Venereologia (1.º CVDV), organizado pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV), trouxe alguns desafios à sua realização, mas, apesar de todas as condicionantes, o balanço de todos os intervenientes é bastante positivo.</p>
<p><span id="more-212366"></span></p>
<p>Com o objetivo de continuar a estimular a troca de conhecimento entre especialistas, promovendo a manutenção da discussão científica, o avivar de conteúdos, as apresentações de trabalhos e simpósios, o congresso adaptou-se ao formato virtual. Apesar das desvantagens normais neste tipo de formato, com a redução do contacto presencial entre os especialistas, existem sempre vários aspetos positivos a salientar como, por exemplo, a disponibilidade dos conteúdos apresentados.</p>
<p>Neste caso, o 1.º CVDV dá a possibilidade a todos os interessados de acompanhar o congresso em qualquer altura durante um ano, pelo que todos os inscritos podem rever as sessões científicas, simpósios e apresentações <a href="https://congressovirtualdermatologia.pt/">aqui.</a></p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/atualidade/sessoes-cientificas-simposios-e-apresentacoes-do-1-o-cvdv-disponiveis-durante-um-ano/">Sessões científicas, simpósios e apresentações do 1.º CVDV disponíveis durante um ano</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mydermatologia.pt/atualidade/sessoes-cientificas-simposios-e-apresentacoes-do-1-o-cvdv-disponiveis-durante-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo &#8220;Diferentes aspetos da urticária crónica espontânea – correlação clínico-patológica e laboratorial” apresentado no 1.º CVDV</title>
		<link>https://mydermatologia.pt/atualidade/estudo-diferentes-aspetos-da-urticaria-cronica-espontanea-correlacao-clinico-patologica-e-laboratorial-apresentado-no-1-o-cvdv/</link>
					<comments>https://mydermatologia.pt/atualidade/estudo-diferentes-aspetos-da-urticaria-cronica-espontanea-correlacao-clinico-patologica-e-laboratorial-apresentado-no-1-o-cvdv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 12:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[1º CVDV]]></category>
		<category><![CDATA[SPDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.mydermatologia.pt/estudo-diferentes-aspetos-da-urticaria-cronica-espontanea-correlacao-clinico-patologica-e-laboratorial-apresentado-no-1-o-cvdv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Diferentes aspetos da urticária crónica espontânea – correlação clínico-patológica e laboratorial” foi o trabalho apresentado pelo Dr. Francisco Gil,&#160;interno do 5.º ano de Dermatologia, no Hospital Distrital de Santarém, no 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia. O estudo, realizado no Centro Hospitalar Universidade de Coimbra (CHUC), tinha como propósito estudar se particularidade a nível [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/atualidade/estudo-diferentes-aspetos-da-urticaria-cronica-espontanea-correlacao-clinico-patologica-e-laboratorial-apresentado-no-1-o-cvdv/">Estudo &#8220;Diferentes aspetos da urticária crónica espontânea – correlação clínico-patológica e laboratorial” apresentado no 1.º CVDV</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Diferentes aspetos da urticária crónica espontânea – correlação clínico-patológica e laboratorial” foi o trabalho apresentado pelo <strong>Dr. Francisco Gil,</strong>&nbsp;interno do 5.º ano de Dermatologia, no Hospital Distrital de Santarém, no 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia.</p>
<p><span id="more-212362"></span></p>
<p>O estudo, realizado no Centro Hospitalar Universidade de Coimbra (CHUC), tinha como propósito estudar se particularidade a nível de valores laboratoriais de proteína C-reativa, um marcador, verificando se, através desse valor, era possível distinguir populações dentro dos diferentes doentes com urticária.</p>
<p>Como no tratamento dos doentes com esta patologia existe uma tendência para, inicialmente, todos serem tratados de forma mais ou menos linear, havendo doentes que não respondem à primeira linha de tratamento é necessário tentar alternativas mais personalizadas. Foi analisado um subgrupo de 49 doentes que tinham realizado uma biopsia cutânea, onde foi possível relacionar analisar marcadores histológicos e comparar com os valores da proteína c-reativa.<br />“O nosso objetivo foi tentar perceber se através da análise da proteína C-reativa que é uma análise fácil, rápida e barata se era possível distinguir subgrupos de doentes com urticária, percebendo se havia alguma distinção em termos de clínica e de manifestações nesses grupos. O que nós encontrámos, de facto, é que doentes com lesões mais persistentes, doentes que não respondem às primeiras linhas de tratamento, tendencialmente têm valores mais elevados desse parâmetro analítico”, explica o interno de 5.º ano de Dermatologia.</p>
<p>Nos últimos cinco anos, têm saído vários trabalhos na linha deste estudo pela importância de perceber quais as particularidades de doentes com urticária crónica espontânea, uma vez que se calcula que 1% da população em algum momento sofra desta patologia. “É importante perceber e diferenciar os doentes, ajustando os planos de tratamento de acordo com a gravidade e atividade da sua urticária crónica”, refere o Dr. Francisco Gil.</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/atualidade/estudo-diferentes-aspetos-da-urticaria-cronica-espontanea-correlacao-clinico-patologica-e-laboratorial-apresentado-no-1-o-cvdv/">Estudo &#8220;Diferentes aspetos da urticária crónica espontânea – correlação clínico-patológica e laboratorial” apresentado no 1.º CVDV</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mydermatologia.pt/atualidade/estudo-diferentes-aspetos-da-urticaria-cronica-espontanea-correlacao-clinico-patologica-e-laboratorial-apresentado-no-1-o-cvdv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O ambiente do 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia</title>
		<link>https://mydermatologia.pt/atualidade/1-o-congresso-virtual-de-dermatologia-e-venereologia-como-foi/</link>
					<comments>https://mydermatologia.pt/atualidade/1-o-congresso-virtual-de-dermatologia-e-venereologia-como-foi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[1º CVDV]]></category>
		<category><![CDATA[SPDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.mydermatologia.pt/1-o-congresso-virtual-de-dermatologia-e-venereologia-como-foi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV), realizou-se nos dias 21 e 22 de novembro, promovendo a troca de conhecimento entre especialistas. Veja como foi e conheça alguns dos trabalhos apresentados. Veja a fotogaleria, abaixo. Pode também rever todas as sessões do congresso na plataforma:&#160;https://congressovirtualdermatologia.pt/.</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/atualidade/1-o-congresso-virtual-de-dermatologia-e-venereologia-como-foi/">O ambiente do 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV), realizou-se nos dias 21 e 22 de novembro, promovendo a troca de conhecimento entre especialistas. Veja como foi e conheça alguns dos trabalhos apresentados.</p>
<p><span id="more-212356"></span></p>
<p>Veja a fotogaleria, abaixo. Pode também rever todas as sessões do congresso na plataforma:&nbsp;<a href="https://congressovirtualdermatologia.pt/">https://congressovirtualdermatologia.pt/</a>.</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/atualidade/1-o-congresso-virtual-de-dermatologia-e-venereologia-como-foi/">O ambiente do 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mydermatologia.pt/atualidade/1-o-congresso-virtual-de-dermatologia-e-venereologia-como-foi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“A COVID-19 tem sido um enorme desafio de adaptação a uma nova realidade disruptiva”</title>
		<link>https://mydermatologia.pt/entrevistas/a-covid-19-tem-sido-um-enorme-desafio-de-adaptacao-a-uma-nova-realidade-disruptiva/</link>
					<comments>https://mydermatologia.pt/entrevistas/a-covid-19-tem-sido-um-enorme-desafio-de-adaptacao-a-uma-nova-realidade-disruptiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 12:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[1º CVDV]]></category>
		<category><![CDATA[SPDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.mydermatologia.pt/a-covid-19-tem-sido-um-enorme-desafio-de-adaptacao-a-uma-nova-realidade-disruptiva/</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Os congressos e reuniões científicas são ocasiões para a partilha de conhecimento e de experiência clínica, para o contacto com outros colegas e suas realidades”, declara a Dr.ª Cândida Fernandes, dermatologista no Hospital Santo António dos Capuchos, em Lisboa, em entrevista ao My Dermatologia, sobre o 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia. My Dermatologia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/entrevistas/a-covid-19-tem-sido-um-enorme-desafio-de-adaptacao-a-uma-nova-realidade-disruptiva/">“A COVID-19 tem sido um enorme desafio de adaptação a uma nova realidade disruptiva”</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Os congressos e reuniões científicas são ocasiões para a partilha de conhecimento e de experiência clínica, para o contacto com outros colegas e suas realidades”, declara a <strong>Dr.ª Cândida Fernandes</strong>, dermatologista no Hospital Santo António dos Capuchos, em Lisboa, em entrevista ao My Dermatologia, sobre o 1.º Congresso Virtual de Dermatologia e Venereologia.</p>
<p><span id="more-212352"></span></p>
<p><strong>My Dermatologia (MD) | Que balanço faz da adaptação virtual do 1.º Congresso Virtual Dermatologia e Venereologia?</strong><br /><strong>Dr.ª Cândida Fernandes (CF) |</strong> O 1º congresso virtual de Dermatologia e Venereologia decorreu de forma muito positiva. Resultou muito bem do ponto de vista técnico, de forma ágil e intuitiva, o que permitiu que as atividades científicas, de partilha de experiências e de conhecimento tivessem sido muito frutuosas.</p>
<p><strong>MD | Qual a importância destes eventos para a especialidade?</strong><br /><strong>CF |</strong> Os congressos e reuniões científicas são ocasiões para a partilha de conhecimento e de experiência clínica, para o contacto com outros colegas e suas realidades. São também importantes para os internos, que têm um papel de destaque, de comunicar a atividade clínica e científica dos serviços e funcionam como momentos agregadores importantes para os dermatologistas.</p>
<p><strong>MD |</strong> <strong>Foi responsável pela moderação das sessões de estudos clínicos. O que se destaca este ano na especialidade?</strong><br /><strong>CF |</strong> Destaco o conhecimento cada vez maior e melhor da fisiopatologia das dermatoses inflamatórias cutâneas, como a psoríase, eczema atópico, hidradenite supurativa e urticária, com o correspondente alargamento de novos fármacos para o seu tratamento, mais eficazes e com menos efeitos secundários. De realçar, igualmente, o desenvolvimento no campo da oncologia dermatológica, com o aparecimento de novas terapêuticas para os tumores.</p>
<p><strong>MD | A COVID-19 foi tema de alguns dos trabalhos apresentados no congresso. Como é que a especialidade se adaptou à atual realidade?<br /></strong><strong>CF |</strong> A COVID-19 tem sido um enorme desafio de adaptação a uma nova realidade disruptiva. A Dermatologia tem adotado estratégias de adequação às medidas de proteção, mantendo o cuidado dos doentes adequado e profissional, usando, quando adequado, a teleconsulta/ consulta telefónica.</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/entrevistas/a-covid-19-tem-sido-um-enorme-desafio-de-adaptacao-a-uma-nova-realidade-disruptiva/">“A COVID-19 tem sido um enorme desafio de adaptação a uma nova realidade disruptiva”</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mydermatologia.pt/entrevistas/a-covid-19-tem-sido-um-enorme-desafio-de-adaptacao-a-uma-nova-realidade-disruptiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
