<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia Mundial da Psoríase Archives - My Dermatologia</title>
	<atom:link href="https://mydermatologia.pt/tag/dia-mundial-da-psoriase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mydermatologia.pt/tag/dia-mundial-da-psoriase/</link>
	<description>Plataforma multimédia dirigida à comunidade médica da área da Dermatologia e outros profissionais de saúde envolvidos no tratamento das doenças dermatológicas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2020 09:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://mydermatologia.pt/wp-content/uploads/2025/10/Dermatologia-150x150.png</url>
	<title>Dia Mundial da Psoríase Archives - My Dermatologia</title>
	<link>https://mydermatologia.pt/tag/dia-mundial-da-psoriase/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dia Mundial da Psoríase: ainda há muita desinformação sobre a doença</title>
		<link>https://mydermatologia.pt/entrevistas/dia-mundial-da-psoriase-ainda-ha-muita-desinformacao-sobre-a-doenca/</link>
					<comments>https://mydermatologia.pt/entrevistas/dia-mundial-da-psoriase-ainda-ha-muita-desinformacao-sobre-a-doenca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Psoríase]]></category>
		<category><![CDATA[Psoríase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.mydermatologia.pt/dia-mundial-da-psoriase-ainda-ha-muita-desinformacao-sobre-a-doenca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A propósito do Dia Mundial da Psoríase, que se assinala a 29 de outubro, o presidente do Grupo Português de Psoríase, Prof. Doutor. Tiago Torres, destaca, em entrevista ao My Dermatologia, a importância de se assinalar a data de modo a promover o aumento da informação sobre a doença. É que, afirma, ainda existe muita [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/entrevistas/dia-mundial-da-psoriase-ainda-ha-muita-desinformacao-sobre-a-doenca/">Dia Mundial da Psoríase: ainda há muita desinformação sobre a doença</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A propósito do <strong>Dia Mundial da Psoríase</strong>, que se assinala a 29 de outubro, o presidente do Grupo Português de Psoríase, <strong>Prof. Doutor. Tiago Torres</strong>, destaca, em entrevista ao My Dermatologia, a importância de se assinalar a data de modo a promover o aumento da informação sobre a doença. É que, afirma, ainda existe muita desinformação.</p>
<p><span id="more-212316"></span></p>
<p><strong>My Dermatologia (MD) |</strong> <strong>Num ano atípico para todos devido à pandemia, como foi o acompanhamento aos doentes com psoríase?</strong><br /><strong>Prof. Doutor Tiago Torres (TT) |</strong> Na fase mais aguda da pandemia, todo o serviço de saúde foi afetado, havendo necessidade de diminuir o acompanhamento à grande maioria dos doentes não agudos, por isso, durante o período mais abrupto, entre março e maio, os pacientes com formas de psoríase crónicas, mas sob medicação, tiveram acesso a teleconsultas para fazer a monitorização da doença. As pessoas com formas agudas ou graves de psoríase nunca deixaram de ser observadas quando necessário. A partir dessa altura, as consultas de dermatologia voltaram, relativamente, à normalidade, pelo que, neste momento, apesar do aumento de casos de COVID-19, os utentes estão a ser vistos presencialmente. Nos casos mais específicos, em que não há necessidade de ver o doente, continua a ser feita a teleconsulta. Contudo, diria que, atualmente, a atividade de seguimento dos doentes com psoríase é igual à pré-covid.</p>
<p><strong>MD | Os sintomas da psoríase podem ter sido agravados com a pandemia?</strong> <br /><strong>TT |</strong> Durante a pandemia, a psoríase não se agravou e não era suposto agravar-se devido à infeção. Houve, de facto, numa fase inicial, uma preocupação relativamente a algumas terapêuticas imunossupressoras, com algum receio de que podia levar a situações mais graves de infeção. No entanto, na grande maioria dos casos, a psoríase por si só e as terapêuticas usadas na doença não aumentam o risco de infeções mais graves pela COVID-19. Por isso, os doentes não devem suspender as terapêuticas, nem o acompanhamento médico, obviamente, continuando a tomar todas a precauções contra a doença.</p>
<p><strong>MD | Tendo em conta algum receio de deslocação aos serviços de saúde, houve algum agravamento de sintomas ou menos diagnósticos?</strong><br /><strong>TT |</strong> Existe a possibilidade de ter acontecido, devido ao facto de os serviços de saúde terem tido a necessidade de diminuir as idas aos hospitais e isso teve, naturalmente, um impacto, não necessariamente nos doentes que estavam em tratamento, mas em casos novos. Aí poderão ter existido casos que não foram diagnosticados ou que não foram referenciados aos hospitais. Atualmente, essa situação está a ser restabelecida e não é expectável que tal aconteça.</p>
<p><strong>MD | Têm existido vários avanços no tratamento da doença. Qual é o ponto de situação? A pandemia atrasou algum desenvolvimento?</strong><br /><strong>TT |</strong> A pandemia aqui não teve qualquer impacto. Os desenvolvimentos na psoríase têm sido verificados ao longo dos anos e têm sido muitos. Neste momento, temos à nossa disposição tratamentos extremamente eficazes, essencialmente para as formas mais graves de psoríase e tratamentos que permitem resolver por completo, ou quase por completo, as lesões dos doentes. Esta evolução terapêutica provém do facto de, nos últimos anos, termos compreendido cada vez melhor a fisiopatologia da doença e sabermos melhor onde atuar. Nesse sentido, conseguimos desenvolver fármacos que atuam em pontos muito específicos da doença bloqueando-os, sejam células ou moléculas que estão a funcionar mal, e conseguimos controlar a sintomatologia e as lesões dos doentes.</p>
<p><strong>MD | O estigma da doença continua a existir ou, atualmente, acredita que já está mais normalizada a doença?</strong><br /><strong>TT |</strong> Com os grandes avanços, nos últimos anos, no conhecimento da psoríase – quer da parte dos doentes, quer da própria sociedade –, tem existido uma melhoria na compreensão da doença e, por isso, há diminuição do estigma relativamente à mesma. Porém, continua a ser um problema a falta de informação ou a desinformação sobre a doença, não só por parte dos doentes, que continuam a pensar que não há qualquer tipo de opção terapêutica para eles, mas também por parte da sociedade, acreditando, por exemplo, que a doença é contagiosa ou está associada a má higiene. Este estigma leva, naturalmente, a situações de discriminação ou de <em>bullying</em>. Apesar dos avanços, continua, portanto, a ser necessário melhorar neste ponto, aumentando a informação dos doentes, dos seus familiares e da sociedade em geral. <br />Por isso, o Dia Mundial da Psoríase é tão importante de assinalar, sendo uma efeméride que nos permite falar sobre a doença, esclarecer dúvidas e trabalhar neste problema de falta de informação e de conhecimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://mydermatologia.pt/entrevistas/dia-mundial-da-psoriase-ainda-ha-muita-desinformacao-sobre-a-doenca/">Dia Mundial da Psoríase: ainda há muita desinformação sobre a doença</a> appeared first on <a href="https://mydermatologia.pt">My Dermatologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mydermatologia.pt/entrevistas/dia-mundial-da-psoriase-ainda-ha-muita-desinformacao-sobre-a-doenca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
